Stock Symbols
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Symbol | Company Name | Exchange | ||
|---|---|---|---|---|
| D | Dominion Resources Inc | NYSE | ||
| DAC | Danaos Corp | NYSE | ||
| DAG | AMEX | |||
| DAI | Daimler AG | NYSE | ||
| DAIO | Data I/O Corp | NASD | ||
| DAKT | Daktronics Inc | NASD | ||
| DAL | Delta Air Lines Inc | NYSE | ||
| DAN | Dana Corp | NYSE | ||
| DAR | Darling International Inc | NYSE | ||
| DARA | DARA BioSciences Inc | NASD | ||
| DAVE | Famous Daves of America Inc | NASD | ||
| DB | Deutsche Bank AG | NYSE | ||
| DBA | AMEX | |||
| DBB | AMEX | |||
| DBC | AMEX | |||
| DBD | Diebold Inc | NYSE | ||
| DBE | AMEX | |||
| DBLE | Double Eagle Petroleum Co | NASD | ||
| DBLEP | Double Eagle Petroleum Series A Cumulative Pref Shs | NASD | ||
| DBN | AMEX | |||
| DBO | AMEX | |||
| DBP | AMEX | |||
| DBR | AMEX | |||
| DBRN | Dress Barn Inc | NASD | ||
| DBS | AMEX | |||
| DBT | AMEX | |||
| DBTK | Double Take Software Inc | NASD | ||
| DBU | AMEX | |||
| DBV | AMEX | |||
| DBX | AMEX | |||
| DBY | AMEX | |||
| DBZ | AMEX | |||
| DCA | DCA Total Return Fund | NYSE | ||
| DCAI | Dialysis Corporation of America | NASD | ||
| DCE | Deutsche Bank Capital Funding Trust X | NYSE | ||
| DCGN | deCODE genetics Inc | NASD | ||
| DCI | Donaldson Company Inc | NYSE | ||
| DCM | NTT DoComo Sponsored ADR | NYSE | ||
| DCO | Ducommun Inc | NYSE | ||
| DCOM | Dime Community Bancshares Inc | NASD | ||
| DCP | Dyncorp International Inc | NYSE | ||
| DCS | Claymore Dividend and Income Fund | NYSE | ||
| DCT | DCT Industrial Trust Inc | NYSE | ||
| DCTH | Delcath Systems Inc | NASD | ||
| DCU | Dryclean USA Inc | AMEX | ||
| DCW | DCW Total Return Fund | NYSE | ||
| DD | E I du Pont de Nemours and Co | NYSE | ||
| DDD | SCOLR Pharma Inc | AMEX | ||
| DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | NYSE | ||
| DDF | Delaware Investments Dividend & Income Fund Inc | NYSE | ||
| DDG | AMEX | |||
| DDI | AMEX | |||
| DDIC | DDi Corp | NASD | ||
| DDM | AMEX | |||
| DDMX | Dynamex Inc | NASD | ||
| DDP | AMEX | |||
| DDR | Developers Diversified Realty Corp | NYSE | ||
| DDRX | Diedrich Coffee Inc | NASD | ||
| DDS | Dillard's Inc | NYSE | ||
| DDSS | Labopharm Inc | NASD | ||
| DDT | NYSE | |||
| DE | Deere & Co | NYSE | ||
| DEAR | Dearborn Bancorp Inc | NASD | ||
| DEB | AMEX | |||
| DECC | D&E Communications Inc | NASD | ||
| DECK | Deckers Outdoor Corp | NASD | ||
| DEE | AMEX | |||
| DEER | Deer Consumer Products Inc | NASD | ||
| DEG | Delhaize Group ADR | NYSE | ||
| DEI | Douglas Emmett Inc | NYSE | ||
| DEJ | Dejour Enterprises Ltd | AMEX | ||
| DEL | Deltic Timber Corp | NYSE | ||
| DELL | Dell Inc | NASD | ||
| DEM | AMEX | |||
| DENN | Denny's Corp | NASD | ||
| DEO | Diageo ADR Reptg 4 Ord Shs | NYSE | ||
| DEP | Duncan Energy Partners LP | NYSE | ||
| DEPO | Depomed Inc | NASD | ||
| DES | AMEX | |||
| DEST | Destination Maternity Corp | NASD | ||
| DEV | AMEX | |||
| DEW | AMEX | |||
| DEX | Delaware Enhanced Global Dividend & Income Fund | NYSE | ||
| DEXO | Dex One Corporation | NYSE | ||
| DF | Dean Foods Co | NYSE | ||
| DFB | AMEX | |||
| DFE | AMEX | |||
| DFG | Delphi Financial Group Inc | NYSE | ||
| DFJ | AMEX | |||
| DFP | NYSE | |||
| DFR | Deerfield Capital Corp | AMEX | ||
| DFS | Discover Financial Services | NYSE | ||
| DFT | DuPont Fabros Technology Inc | NYSE | ||
| DFY | NYSE | |||
| DFZ | RG Barry Corp | NASD | ||
| DG | Dollar General Corporation | NYSE | ||
| DGAS | Delta Natural Gas Co Inc | NASD | ||
| DGC | DGSE Companies Inc | AMEX | ||
| DGF | Delaware Investments Global Dividend & Income Fund Inc | NYSE | ||
| DGG | AMEX | |||
| DGI | DigitalGlobe Inc | NYSE | ||
| DGICA | Donegal Group Inc | NASD | ||
| DGICB | Donegal Group, Inc. | NASD | ||
| DGII | Digi International Inc | NASD | ||
| DGIT | DG FastChannel Inc | NASD | ||
| DGL | AMEX | |||
| DGLY | Digital Ally Inc | NASD | ||
| DGP | AMEX | |||
| DGS | AMEX | |||
| DGSE | DGSE Companies, Inc. | AMEX | ||
| DGT | AMEX | |||
| DGW | Duoyuan Global Water Inc | NYSE | ||
| DGX | Quest Diagnostics Inc | NYSE | ||
| DGZ | AMEX | |||
| DHF | Dreyfus High Yield Strategies Fund | NYSE | ||
| DHFT | Diamond Hill Financial Trends Fund Inc | NASD | ||
| DHG | DWS Dreman Value Income Edge Fund Inc | NYSE | ||
| DHI | D.R. Horton Inc | NYSE | ||
| DHIL | Diamond Hill Investment Group | NASD | ||
| DHM | NYSE | |||
| DHR | Danaher Corp | NYSE | ||
| DHRM | Dehaier Medical Systems Limited | NASD | ||
| DHS | AMEX | |||
| DHT | DHT Maritime Inc | NYSE | ||
| DHX | Dice Holdings Inc | NYSE | ||
| DHY | Credit Suisse High Yield Bond Fund | AMEX | ||
| DIA | AMEX | |||
| DIET | eDiets.com Inc | NASD | ||
| DIG | AMEX | |||
| DIGA | Digital Angel Corp | NASD | ||
| DII | Decorator Industries | AMEX | ||
| DIM | AMEX | |||
| DIN | DineEquity Inc | NYSE | ||
| DINE | Rewards Network Inc | NASD | ||
| DIOD | Diodes Inc | NASD | ||
| DIS | Walt Disney Co | NYSE | ||
| DISCA | Discovery Holding Co | NASD | ||
| DISCB | Discovery Holding Co | NASD | ||
| DISCK | Discovery Holding Co | NASD | ||
| DISH | DISH Network Corp | NASD | ||
| DISK | Image Entertainment Inc | NASD | ||
| DIT | Amcon Distributing Co | AMEX | ||
| DITC | Ditech Networks Inc | NASD | ||
| DIVX | DivX Inc | NASD | ||
| DJCO | Daily Journal Corp. (S.C.) | NASD | ||
| DJP | AMEX | |||
| DJSP | DJSP Enterprises, Inc | NASD | ||
| DJSPU | DJSP Enterprises, Inc | NASD | ||
| DJSPW | DJSP Enterprises, Inc | NASD | ||
| DK | Delek US Hldg Inc | NYSE | ||
| DKA | AMEX | |||
| DKC | MSDW Structured Asset 6% Pref Trust Class A Units | NYSE | ||
| DKF | MS Structured Asset 8% Pref Series 2002-15 Units | NYSE | ||
| DKI | NYSE | |||
| DKK | MS Structured Asset SATURNS Trust Series 2003-2 | NYSE | ||
| DKL | NYSE | |||
| DKM | MS Structured Saturns Dow Chemical Co | NYSE | ||
| DKP | Saturns Goldman Sachs Group Inc | NYSE | ||
| DKQ | MS Structured Asset 6.25% Pref Trust Class A Units | NYSE | ||
| DKR | MS Structured Asset 6.25% Pref 6/1/12 Class A USD 03-08 Unit | NYSE | ||
| DKS | Dick's Sporting Goods Inc | NYSE | ||
| DKT | Deutsche Bank Contingent Capital Trust V | NYSE | ||
| DKW | MS Structured Asset 5.625% Pref Units | NYSE | ||
| DKY | MS Structured Asset 6.25% Pref Series 3-13 Class A Units | NYSE | ||
| DL | China Distance Education Holdings Ltd | NYSE | ||
| DLA | Delta Apparel Inc | AMEX | ||
| DLB | Dolby Laboratories Inc | NYSE | ||
| DLIA | dELiAs Inc | NASD | ||
| DLLR | Dollar Financial Corp | NASD | ||
| DLM | Del Monte Foods Co | NYSE | ||
| DLN | AMEX | |||
| DLR | Digital Realty REIT | NYSE | ||
| DLS | AMEX | |||
| DLTR | Dollar Tree Inc | NASD | ||
| DLX | Deluxe Corp | NYSE | ||
| DM | Dolan Media Co | NYSE | ||
| DMAN | DemandTec Inc | NASD | ||
| DMC | Document Security System Inc | AMEX | ||
| DMF | Dreyfus Municipal Income Inc | AMEX | ||
| DMH | AMEX | |||
| DMJ | AMEX | |||
| DMLP | Dorchester Minerals LP | NASD | ||
| DMM | AMEX | |||
| DMND | Diamond Foods Inc | NASD | ||
| DMO | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc | NYSE | ||
| DMRC | Digimarc Corp | NASD | ||
| DNB | Dun & Bradstreet Corp | NYSE | ||
| DNBF | Dnb Financial Corp | NASD | ||
| DNBK | Danvers Bancorp Inc | NASD | ||
| DND | AMEX | |||
| DNDN | Dendreon Corp | NASD | ||
| DNE | Dune Energy Inc | AMEX | ||
| DNEX | Dionex Corp | NASD | ||
| DNH | AMEX | |||
| DNL | AMEX | |||
| DNN | Denison Mines Corp | AMEX | ||
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | NYSE | ||
| DNR | Denbury Resources Inc | NYSE | ||
| DNY | Denali Fund Inc | NYSE | ||
| DO | Diamond Offshore Drilling Inc | NYSE | ||
| DOD | AMEX | |||
| DOG | AMEX | |||
| DOL | AMEX | |||
| DOLE | Dole Food Company, Inc | NYSE | ||
| DOM | Dominion Resources Black Warrior Trust | NYSE | ||
| DON | AMEX | |||
| DOO | AMEX | |||
| DORM | Dorman Products Inc | NASD | ||
| DOV | Dover Corp | NYSE | ||
| DOVR | Dover Saddlery Inc | NASD | ||
| DOW | Dow Chemical Co | NYSE | ||
| DOX | Amdocs Ltd | NYSE | ||
| DPC | AMEX | |||
| DPD | Dow 30 Premium & Dividend Income Fund Inc | NYSE | ||
| DPK | AMEX | |||
| DPL | DPL Inc | NYSE | ||
| DPM | DCP Midstream Partners LP | NYSE | ||
| DPN | AMEX | |||
| DPO | Dow 30 Enhanced Premium & Income Fund Inc | NYSE | ||
| DPP | AMEX | |||
| DPS | Dr Pepper Snapple Group Inc | NYSE | ||
| DPTR | Delta Petroleum Corp | NASD | ||
| DPU | AMEX | |||
| DPW | Digital Power Corp | AMEX | ||
| DPZ | Domino's Pizza Inc | NYSE | ||
| DRAD | Digirad Corp | NASD | ||
| DRAM | Dataram Corp | NASD | ||
| DRC | Dresser-Rand Group Inc | NYSE | ||
| DRCO | Dynamics Research Corp | NASD | ||
| DRE | Duke Realty REIT | NYSE | ||
| DRF | AMEX | |||
| DRH | Diamondrock Hospitality REIT | NYSE | ||
| DRI | Darden Restaurants Inc | NYSE | ||
| DRIV | Digital River Inc | NASD | ||
| DRJ | Dreams Inc | AMEX | ||
| DRL | Doral Financial Corp | NYSE | ||
| DRN | AMEX | |||
| DROOY | DrdGold ADR | NASD | ||
| DRP | DWS RREEF World Real Estate & Tactical Strat Fund | NYSE | ||
| DRQ | Dril-Quip Inc | NYSE | ||
| DRR | AMEX | |||
| DRRX | DURECT Corp | NASD | ||
| DRU | NYSE | |||
| DRV | AMEX | |||
| DRW | AMEX | |||
| DRWI | Dragonwave Inc | NASD | ||
| DRYS | DryShips Inc | NASD | ||
| DSC | AMEX | |||
| DSCI | Derma Sciences, Inc. | NASD | ||
| DSCM | drugstore.com inc | NASD | ||
| DSCO | Discovery Laboratories Inc | NASD | ||
| DSF | Defined Strategy Fund Inc | NYSE | ||
| DSG | AMEX | |||
| DSGX | Descartes Systems Group Inc | NASD | ||
| DSI | AMEX | |||
| DSM | Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund Inc | NYSE | ||
| DSP | SP Acquisition Holdings Inc | AMEX | ||
| DSPG | DSP Group Inc | NASD | ||
| DST | DST Systems Inc | NYSE | ||
| DSTI | DayStar Technologies Inc | NASD | ||
| DSU | Blackrock Debt Strategies Fund Inc | NYSE | ||
| DSV | AMEX | |||
| DSW | DSW Inc | NYSE | ||
| DSWL | Deswell Industries Inc | NASD | ||
| DSX | Diana Shipping Inc | NYSE | ||
| DT | Deutsche Telekom ADR | NYSE | ||
| DTD | AMEX | |||
| DTE | DTE Energy Co | NYSE | ||
| DTF | DTF Tax-Free Income Inc | NYSE | ||
| DTG | Dollar Thrifty Automotive Group Inc | NYSE | ||
| DTH | AMEX | |||
| DTK | Deutsche Bank Contingent Capital Trust III | NYSE | ||
| DTLK | Datalink Corp | NASD | ||
| DTN | AMEX | |||
| DTO | AMEX | |||
| DTPI | Diamond Management & Technology Consultants Inc | NASD | ||
| DTSI | DTS Inc | NASD | ||
| DTT | Deutsche Bank Capital Funding Trust IX | NYSE | ||
| DTV | DIRECTV Group Inc | NASD | ||
| DUA | Deutsche Bank Capital Funding Trust VIII | NYSE | ||
| DUC | Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust Inc | NYSE | ||
| DUCK | Duckwall Alco Stores Inc | NASD | ||
| DUF | Duff & Phelps Corp | NYSE | ||
| DUG | AMEX | |||
| DUK | Duke Energy Corp | NYSE | ||
| DUSA | DUSA Pharmaceuticals, Inc | NASD | ||
| DV | DeVry Inc | NYSE | ||
| DVA | DaVita Inc | NYSE | ||
| DVAX | Dynavax Technologies Corp | NASD | ||
| DVD | Dover Motorsports Inc | NYSE | ||
| DVF | Blackrock Diversified Income Strategies Fund Inc | NYSE | ||
| DVM | Cohen & Steers Dividend Majors Fund Inc | NYSE | ||
| DVN | Devon Energy Corp | NYSE | ||
| DVOX | DynaVox Inc. | NASD | ||
| DVR | Cal Dive International Inc | NYSE | ||
| DVY | AMEX | |||
| DW | Drew Industries Inc | NYSE | ||
| DWA | DreamWorks Animation SKG Inc | NASD | ||
| DWCH | Datawatch Corp | NASD | ||
| DWM | AMEX | |||
| DWMT | Merrill Lynch & Co., Inc. | NASD | ||
| DWSN | Dawson Geophysical Co | NASD | ||
| DWX | AMEX | |||
| DX | Dynex Capital REIT | NYSE | ||
| DXB | Deutsche Bank Contingent Capital Trust II | NYSE | ||
| DXCM | DexCom Inc | NASD | ||
| DXD | AMEX | |||
| DXJ | AMEX | |||
| DXO | AMEX | |||
| DXPE | DXP Enterprises Inc | NASD | ||
| DXR | Daxor Corp | AMEX | ||
| DXYN | Dixie Group Inc | NASD | ||
| DY | Dycom Industries Inc | NYSE | ||
| DYAX | Dyax Corp | NASD | ||
| DYII | Dynacq Healthcare Inc | NASD | ||
| DYN | Dynegy Inc | NYSE | ||
| DYNT | Dynatronics Corporation | NASD | ||
| DYP | Duoyuan Printing, Inc | NYSE | ||
| DYY | AMEX | |||
| DZK | AMEX | |||
| DZZ | AMEX | |||
